月 | 日 | 曜日 | 大学 | 生協 | サポート センター |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
||||||
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 |
|
||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 |
準備日 |
||||
7 | 金 | 10:00-16:00 | ||||
8 | 土 | 一般選抜前期日程合格発表 | ||||
9 | 日 | |||||
10 |
月 | |||||
11 |
火 |
休業日 |
||||
12 | 水 | 一般選抜後期日程(看護学部のみ) | 休業日 | |||
13 | 木 | 休業日 | ||||
14 | 金 | 10:00-16:00 | ||||
15 | 土 | 前期入学手続き締日 | ||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 休業日 | ||||
18 |
火 |
休業日 | ||||
19 | 水 | 休業日 | ||||
20 | 木 | 休業日 | ||||
21 | 金 | 休業日 | ||||
22 | 土 | 学位記授与式(卒業式)/一般選抜後期日程合格発表 | 10:00-16:00 | |||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 |
休業日 |
||||
26 | 水 | 休業日 | ||||
27 | 木 | 後期入学手続き締日 | 10:00-16:00 | |||
28 | 金 | サポートセンターは27日迄 | ||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | |||||
4月 |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 |
締切日